Your cart is empty
كيفية القياس
إيجاد المقاس المناسب
لضمان أفضل ملاءمة لطفلك، نوصي بقياسه مباشرة ومقارنة تلك القياسات بجدول المقاسات الخاص بنا.
الصدر
قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الصدر، مع الحفاظ على شريط القياس أفقياً.
الخصر
قم بالقياس حول أضيق جزء من الجسم.
الطول
قم بالقياس من أعلى الرأس إلى الأرض بدون حذاء.
جدول المقاسات القياسي
| المقاس / العمر | الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 80 | 26 | 20-21 |
| 2-3 سنوات | 92-98 | 28-30 | 22-23 |
| 4-5 سنوات | 104-110 | 32-34 | 24-25 |
| 6-7 سنوات | 116-122 | 35-36 | 26-27 |
| 8-9 سنوات | 128-134 | 38-40 | 28-29 |
| 10-11 سنة | 140-146 | 41-42 | 30-31 |
| 12-13 سنة | 152-158 | 43-45 | 32-33 |
| 14-15 سنة | 164 | 168 | 34-35 |
| 16 سنة | 170-174 | 49-51 | 36-37 |
* جميع القياسات بالسنتيمتر. إذا كان مقاس طفلك بين مقاسين، نوصي باختيار المقاس الأكبر لمزيد من الراحة.